Huấn luyện viên: Xavi Hernández
Bạn đang xem: câu lạc bộ bóng đá barcelona
Biệt danh: Culés. Barça.
Tên thu gọn: Barcelona
Tên viết lách tắt: FCB
Năm trở thành lập: 1899
Sân vận động: Camp Nou (99,359)
Giải đấu: La Liga
Địa điểm: Barcelona
Quốc gia: Tây Ban Nha
Barcelona Đội hình
# | QT | Cầu thủ | VT | Tuổi | Chỉ số | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | Robert Lewandowski | F(C) | 35 | 96 | |
22 | ![]() | Ilkay Gündoğan | DM,TV,AM(C) | 33 | 94 | |
17 | ![]() | Marcos Alonso | HV(TC),DM,TV(T) | 32 | 89 | |
20 | ![]() | Sergi Roberto | HV(P),DM,TV(PC) | 31 | 89 | |
18 | ![]() | Oriol Romeu | DM,TV(C) | 32 | 88 | |
1 | ![]() | Marc-André Ter Stegen | GK | 31 | 94 | |
5 | ![]() | Iñigo Martínez | HV(C) | 32 | 90 | |
2 | ![]() | João Cancelo | HV,DM,TV(PT) | 29 | 93 | |
15 | ![]() | Andreas Christensen | HV(C) | 27 | 91 | |
21 | ![]() | Frenkie de Jong | DM,TV(C) | 26 | 93 | |
11 | ![]() | Belloli Raphinha | AM,F(PT) | 26 | 91 | |
14 | ![]() | João Félix | AM,F(TC) | 23 | 91 | |
7 | ![]() | Ferrán Torres | AM(PT),F(PTC) | 23 | 90 | |
4 | ![]() | Ronald Araújo | HV(PC) | 24 | 92 | |
23 | ![]() | Jules Koundé | HV(PC) | 24 | 92 | |
13 | ![]() | Iñaki Peña | GK | 24 | 82 | |
8 | ![]() | Gonzalez Pedri | TV,AM(TC) | 20 | 92 | |
3 | ![]() | Alejandro Balde | HV,DM,TV(PT) | 20 | 89 | |
6 | ![]() | Pablo Gavi | TV(C),AM(PTC) | 19 | 91 | |
27 | ![]() | Lamine Yamal | AM,F(PTC) | 16 | 80 | |
38 | ![]() | Marc Guiu | F(C) | 17 | 73 | |
32 | ![]() | Fermín López | TV(C),AM(PTC) | 20 | 77 |
Barcelona Đã cho tới mượn
# | QT | Cầu thủ | VT | Tuổi | Chỉ số | |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | ![]() | Clément Lenglet | HV(C) | 28 | 89 | |
25 | ![]() | Éric García | HV,DM(C) | 22 | 88 | |
8 | ![]() | Sergiño Dest | HV,DM,TV,AM(PT) | 23 | 88 | |
28 | ![]() | Julián Araujo | HV,DM,TV(P) | 22 | 85 | |
31 | ![]() | Ansu Fati | AM(PT),F(PTC) | 21 | 88 | |
38 | ![]() | Ángel Alarcón | AM(PT),F(PTC) | 19 | 70 | |
18 | ![]() | Pablo Torre | TV(C),AM(PTC) | 20 | 80 | |
0 | ![]() | Álvaro Trilli | HV,DM,TV(P) | 20 | 70 | |
11 | ![]() | Estanis Pedrola | AM,F(PT) | 20 | 76 | |
9 | ![]() | Vitor Roque | AM(PT),F(PTC) | 18 | 86 | |
40 | ![]() | Aleix Garrido | DM,TV(C) | 19 | 73 | |
31 | ![]() | Ander Astralaga | GK | 19 | 65 | |
47 | ![]() | Dani Rodríguez | AM(PT) | 18 | 65 | |
6 | ![]() | Martin Georgiev | HV(C) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Arnau Pradas | AM(PTC),F(PT) | 17 | 65 | |
28 | ![]() | Chadi Riad | HV(C) | 20 | 78 | |
0 | ![]() | Niko Takahashi | HV(TC),DM(T) | 18 | 65 | |
41 | ![]() | Áron Yaakobishvili | GK | 17 | 65 | |
0 | ![]() | Landry Farré Xem thêm: shop bán đồ lam đi chùa ở tphcm | HV(PC) | 16 | 65 | |
34 | ![]() | Lucas Román | AM,F(PTC) | 19 | 73 | |
6 | ![]() | Marc Casadó | DM,TV(C) | 20 | 76 | |
5 | ![]() | Álex Valle | HV,DM,TV(T) | 19 | 76 | |
23 | ![]() | Pelayo Fernández | HV(C) | 20 | 73 | |
0 | ![]() | Cristo Muñoz | TV,AM(C) | 18 | 67 | |
0 | ![]() | João Mendes | AM,F(C) | 18 | 65 | |
32 | ![]() | Unai Hernández | TV,AM(C) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Noah Darvich | TV(C),AM(PTC) | 17 | 65 | |
0 | ![]() | Pau Prim | DM,TV(C) | 17 | 65 | |
0 | ![]() | Mikayil Faye | HV(TC) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | Héctor Fort | HV,DM,TV(P) | 17 | 65 | |
0 | ![]() | Diego Kochen | GK | 17 | 65 | |
0 | ![]() | Sergi Domínguez | HV(C) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Gerard Martin | HV(TC) | 21 | 73 | |
0 | ![]() | Diego Percan | F(C) | 21 | 76 | |
0 | ![]() | Biel Vicens | DM,TV(C) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Rubén Cantero | HV(C) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Josep Cerdà | AM(PTC) | 20 | 60 | |
0 | ![]() | Saïdou Bah | AM,F(PT) | 20 | 60 | |
0 | ![]() | Edu Sánchez | HV,DM,TV,AM(T) | 18 | 73 | |
27 | ![]() | Marc Bernal | DM,TV(C) | 16 | 70 | |
0 | ![]() | Guille Fernández | TV,AM(C) | 15 | 70 | |
33 | ![]() | Pau Cubarsí | HV(C) | 16 | 70 | |
0 | ![]() | Álvaro Cortés | HV(C) | 18 | 70 |
Xem thêm: xưởng sản xuất đồng phục áo phông giá rẻ uy tín
Barcelona nhân viên
Chủ nhân | |
Không sở hữu nhân viên cấp dưới này cho tới loại này. |
Chủ tịch group bóng | |
Không sở hữu nhân viên cấp dưới này cho tới loại này. |
Coach | |
Không sở hữu nhân viên cấp dưới này cho tới loại này. |
Thể chất | |
Không sở hữu nhân viên cấp dưới này cho tới loại này. |
Tuyển trạch viên | |
Không sở hữu nhân viên cấp dưới này cho tới loại này. |
Barcelona Lịch sử CLB
Barcelona Rivals
Bình luận